top of page
eFootball™ 2023 แปลความหมายค่าพลัง
Item | Title | Meaning | Ability |
---|---|---|---|
GK 3 | ความสามารถประตู | Gk Catching, GK Reflexes | |
GK 2 | ความสามารถประตู | GK Parrying, GK Reach | |
GK 1 | ความสามารถประตู | GK Awareness, Jump | |
Defending | การป้องกัน | Defensive Awareness, Defensive Engagement, Tackling, Aggression | |
Aerial Strength | ความแรงของทางอากาศ | Heading, Jump, Physical Contact | |
Lower Body Strength | ความแข็งแรงของร่างกายส่วนล่าง | Speed, Kicking Power, Stamina | |
Dexterity | ความคล่องแคล่ว | Offensive Awareness, Acceleration, Balance | |
Dribbling | การเลี้ยงบอล | Ball Control, Dribbling, Tight Possession | |
Passing | การผ่านบอล | Low Pass, Lofted Pass | |
Shooting | การยิง | Finishing, Place Kicking, Curl |
bottom of page