top of page
eFootball™ 2023 แปลความหมายค่าพลัง
Ability | Meaning |
---|---|
GK Reach | การยืนตำแหน่ง |
GK Reflexes | ปฎิกิริยาในการป้องกันประตู |
GK Parrying | การปัดลูกบอล |
Gk Catching | การรับลูกบอล |
GK Awareness | ความตื่นตัวของผู้รักษาประตู |
Aggression | ความดุดัน |
Tackling | การแย่งบอล |
Defensive Engagement | ปฎิกิริยาของการมีส่วนร่วมเล่นเกมรับ |
Defensive Awareness | ปฎิกิริยาของการเล่นเกมรับ |
Stamina | ความอึดของร่างกาย |
Balance | ความสมดุลของร่างกาย |
Physical Contact | การเข้าปะทะ |
Jump | การกระโดด |
Kicking Power | พลังการยิง |
Acceleration | ความเร็วปลาย |
Speed | ความเร็วต้น |
Curl | ปั่นโค้ง ลูกเลี้ยว |
Place Kicking | ลูกนิ่ง หรือฟรีคิก |
Heading | ศรีษะ |
Finishing | จบสกอร์ |
Lofted Pass | ส่งบอลยาว การผ่านบอล |
Low Pass | ส่งบอลสั้น |
Tight Possession | การครองบอล |
Dribbling | การเลี้ยงบอล |
Ball Control | การควบคุมบอล |
Offensive Awareness | ปฎิกิริยาของการเล่นเกมรุก |
bottom of page